全球消息!四部门开展劳动用工专项行动 督促企业化解欠薪矛盾隐患
人力资源社会保障部、全国总工会等四部门近日下发通知,要求自6月至12
(相关资料图)
高考填报志愿时,金陵科技学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的金陵科技学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
金陵科技学院2023年招生计划一览表(江苏省内)
专业组112801:首选历史,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
1 | 会计学 | 27 | 4年 | 5200 | |
2 | 财务管理 | 6 | 4年 | 5200 | |
3 | 市场营销 | 15 | 4年 | 5200 | |
4 | 金融学 | 4 | 4年 | 5200 | |
5 | 物流管理 | 41 | 4年 | 5200 | |
6 | 国际经济与贸易 | 18 | 4年 | 5200 | |
小计 | 111 | ||||
专业组112802:首选历史,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
7 | 英语 | 37 | 4年 | 5200 | 只招英语考生 |
8 | 数字出版 | 28 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
9 | 秘书学 | 36 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
10 | 行政管理 | 44 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
11 | 汉语国际教育 | 40 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
12 | 古典文献学(古籍修复) | 32 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
13 | 旅游管理 | 17 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
小计 | 234 | ||||
专业组112803:首选物理,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
14 | 会计学 | 26 | 4年 | 5200 | |
15 | 财务管理 | 11 | 4年 | 5200 | |
16 | 金融学 | 4 | 4年 | 5200 | |
17 | 市场营销 | 13 | 4年 | 5200 | |
18 | 物流管理 | 32 | 4年 | 5200 | |
19 | 国际经济与贸易 | 23 | 4年 | 5200 | |
20 | 金融工程 | 31 | 4年 | 5200 | |
21 | 电子商务 | 39 | 4年 | 5200 | |
22 | 审计学 | 29 | 4年 | 5200 | |
23 | 英语 | 18 | 4年 | 5200 | 只招英语考生 |
小计 | 226 | ||||
专业组112804:首选物理,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
24 | 计算机科学与技术 | 101 | 4年 | 5800 | |
25 | 数字媒体技术 | 21 | 4年 | 5800 | |
26 | 数据科学与大数据技术 | 69 | 4年 | 5800 | |
27 | 软件工程 | 236 | 4年 | 5800 | |
28 | 智能科学与技术 | 64 | 4年 | 5800 | |
29 | 信息安全 | 52 | 4年 | 5800 | |
30 | 网络空间安全 | 35 | 4年 | 5800 | |
31 | 通信工程 | 116 | 4年 | 5800 | |
32 | 光电信息科学与工程 | 22 | 4年 | 5800 | |
33 | 网络工程 | 51 | 4年 | 5800 | |
34 | 电子信息工程 | 57 | 4年 | 5800 | |
35 | 信息工程 | 55 | 4年 | 5800 | |
36 | 电子科学与技术 | 62 | 4年 | 5800 | |
37 | 自动化 | 59 | 4年 | 5800 | |
38 | 物联网工程 | 58 | 4年 | 5800 | |
39 | 机器人工程 | 40 | 4年 | 5800 | |
40 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 4年 | 5800 | |
41 | 电气工程及其自动化 | 28 | 4年 | 5800 | |
42 | 车辆工程 | 25 | 4年 | 5800 | |
43 | 建筑电气与智能化 | 60 | 4年 | 5800 | |
44 | 智能制造工程 | 38 | 4年 | 5800 | |
45 | 土木工程 | 100 | 4年 | 5800 | |
46 | 建筑学 | 76 | 5年 | 5800 | |
47 | 工程管理 | 56 | 4年 | 5200 | |
48 | 城乡规划 | 24 | 4年 | 5800 | |
49 | 城市地下空间工程 | 24 | 4年 | 5800 | |
50 | 材料科学与工程 | 38 | 4年 | 5800 | |
51 | 材料科学与工程(视光材料与应用) | 40 | 4年 | 5800 | |
52 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 4年 | 5800 | |
53 | 复合材料与工程 | 53 | 4年 | 5800 | |
54 | 食品科学与工程 | 18 | 4年 | 5800 | 幕府校区 |
55 | 数字出版 | 13 | 4年 | 5200 | 幕府校区 |
56 | 风景园林 | 68 | 4年 | 5800 | 幕府校区 |
57 | 信息与计算科学 | 37 | 4年 | 5500 | |
小计 | 1817 | ||||
专业组112805:首选物理,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
58 | 软件工程 | 50 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴澳大利亚昆士兰科技大学学习 |
59 | 通信工程 | 40 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴英国德蒙福特大学学习 |
小计 | 90 | ||||
专业组112806:首选物理,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
60 | 土木工程 | 40 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴英国格拉斯哥卡利多尼亚大学学习 |
小计 | 40 | ||||
专业组112807:首选物理,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
61 | 园林 | 19 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
62 | 动物科学 | 27 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
小计 | 46 | ||||
专业组112808:首选物理,再选化学 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
63 | 功能材料 | 40 | 4年 | 5800 | |
64 | 眼视光学 | 20 | 4年 | 6800 | |
65 | 智慧交通 | 38 | 4年 | 2500 | |
66 | 动物医学 | 20 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
67 | 设施农业科学与工程 | 22 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
小计 | 140 | ||||
专业组112809:首选物理,再选化学或生物 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
68 | 园艺 | 18 | 4年 | 2500 | 幕府校区 |
小计 | 18 | ||||
专业组112810:首选物理,再选化学或生物 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
69 | 园艺(生物技术) | 40 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴美国纽约州立大学科贝尔斯基尔农业与技术学院学习 |
小计 | 40 | ||||
专业组112811:首选历史,再选不限 | |||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
70 | 动画 | 24 | 4年 | 6800 | |
71 | 数字媒体艺术 | 53 | 4年 | 6800 | |
72 | 视觉传达设计 | 53 | 4年 | 6800 | |
73 | 产品设计 | 27 | 4年 | 6800 | |
74 | 环境设计 | 24 | 4年 | 6800 | |
75 | 服装与服饰设计 | 48 | 4年 | 6800 | |
76 | 艺术与科技 | 26 | 4年 | 6800 | |
77 | 包装设计 | 27 | 4年 | 6800 | |
小计 | 282 |
金陵科技学院2023年招生计划一览表(江苏省外)
科类 | 专业名称 | 省外合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆(定向伊犁) | 新疆(定向克州) |
合计 | 996 | 4 | 15 | 17 | 22 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 50 | 12 | 47 | 20 | 80 | 12 | 30 | 17 | 90 | 12 | 16 | 68 | 190 | 40 | 60 | 16 | 30 | 10 | 12 | 26 | 25 | 2 | |
理科 | 金融工程 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
审计学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
数字出版 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
车辆工程 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
自动化 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
建筑学 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
城乡规划 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
智能科学与技术 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
网络工程 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息安全 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
园艺 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
园林 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
动物科学 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
动物医学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
眼视光学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
宝石及材料工艺学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
文科 | 国际经济与贸易 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
古典文献学 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
行政管理 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
秘书学 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
旅游管理 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
数字出版 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术 | 环境设计 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 6 | 1 | 2 | 3 |
金陵科技学院简介
金陵科技学院(Jinling Institute of Technology)位于江苏省南京市,是经国家教育部和江苏省、南京市政府批准成立的公办全日制普通本科院校,是国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、卓越工程师教育培养计划、教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是1980年成立的金陵职业大学和1958年成立、1984年复建的南京市农业专科学校。2002年6月19日,经教育部批准,两校合并筹建金陵科技学院。2005年3月9日, 金陵科技学院正式成立。标签: