高温+人潮!武汉交警持续发布安全出行提示
高温+人潮!武汉交警持续发布安全出行提示【来源:武汉广播电视台】近
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,蓝焰控股(000968)(000968)获外资买入36.32万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有蓝焰控股679.36万股,占流通股0.70%,累计持股成本4.28元,持股盈利83.09%。
蓝焰控股最近5个交易日上涨0.26%,陆股通累计净卖出404.45万股,占流通盘0.42%,区间平均卖出价7.86元;最近20个交易日下跌2.49%,陆股通累计净卖出222.13万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价7.93元;最近60个交易日下跌3.93%,陆股通累计净卖出346.92万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价7.81元。
蓝焰控股近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-14 | 679.36万 | 0.70 | 279.2万 | 36.32万 | 4.28 |
2023-8-11 | 643.04万 | 0.66 | -4342.77万 | -552.24万 | 4.08 |
2023-8-10 | 1195.28万 | 1.24 | 1219.21万 | 150.44万 | 5.83 |
2023-8-9 | 1044.84万 | 1.08 | -332.46万 | -42.71万 | 5.50 |
2023-8-8 | 1087.55万 | 1.12 | 29.37万 | 3.74万 | 5.59 |
2023-8-7 | 1083.81万 | 1.12 | -454.16万 | -58.04万 | 5.58 |
2023-8-4 | 1141.86万 | 1.18 | -173.16万 | -21.93万 | 5.70 |
2023-8-3 | 1163.79万 | 1.20 | 282.61万 | 35.94万 | 5.74 |
2023-8-2 | 1127.85万 | 1.17 | 241.88万 | 30.49万 | 5.67 |
2023-8-1 | 1097.36万 | 1.13 | 320.53万 | 40.12万 | 5.61 |
标签: