1、2022年福建高考物理类地矿专业本科批专业组1097(W500)(首选物理,再选化学)类考生上福州大学的最低录取分数线需要546分,对应的最低录取位次为28191名。
2、2022年福建高考物理类闽台合作本科批专业组1100(W506)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上福州大学的最低录取分数线需要546分,对应的最低录取位次为28191名。
3、2022年福建高考物理类闽台合作本科批专业组1100(W999)(首选物理,再选不限)类考生上福州大学的最低录取分数线需要552分,对应的最低录取位次为25465名。
(资料图片)
4、2022年福建高考物理类中外合作办学本科批专业组1101(W999)(首选物理,再选不限)类考生上福州大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为23803名。
5、2022年福建高考物理类面向泉州本科批专业组1098(W500)(首选物理,再选化学)类考生上福州大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为16720名。
6、2022年福建高考物理类面向泉州本科批专业组1098(W999)(首选物理,再选不限)类考生上福州大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为15251名。
7、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组1096(W500)(首选物理,再选化学)类考生上福州大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为14555名。
8、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组1096(W506)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上福州大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为13536名。
9、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组1096(W999)(首选物理,再选不限)类考生上福州大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为12609名。
10、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组1096(W600)(首选物理,再选生物)类考生上福州大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为12020名。
11、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组1096(W900)(首选物理,再选地理)类考生上福州大学的最低录取分数线需要589分,对应的最低录取位次为11696名。
12、2022年福建高考历史类闽台合作本科批专业组1100(L999)(首选历史,再选不限)类考生上福州大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为5670名。
13、2022年福建高考历史类普通类本科批专业组1096(L600)(首选历史,再选生物)类考生上福州大学的最低录取分数线需要584分,对应的最低录取位次为2323名。
14、2022年福建高考历史类普通类本科批专业组1096(L900)(首选历史,再选地理)类考生上福州大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为2160名。
15、2022年福建高考历史类普通类本科批专业组1096(L999)(首选历史,再选不限)类考生上福州大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为2160名。
1、2022年福州大学在福建的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 546 | 28191 |
福建 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 546 | 28191 |
福建 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 552 | 25465 |
福建 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 556 | 23803 |
福建 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 574 | 16720 |
福建 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 578 | 15251 |
福建 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 580 | 14555 |
福建 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 583 | 13536 |
福建 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 586 | 12609 |
福建 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 588 | 12020 |
福建 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 589 | 11696 |
福建 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 556 | 5670 |
福建 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选生物 | 本科批 | 584 | 2323 |
福建 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 586 | 2160 |
福建 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 586 | 2160 |
2、2021年福州大学在福建的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 556 | 6063 |
福建 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 587 | 2210 |
福建 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 586 | 2305 |
福建 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选生物 | 本科批 | 587 | 2210 |
福建 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 545 | 31104 |
福建 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 558 | 25192 |
福建 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 555 | 26530 |
福建 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 576 | 17826 |
福建 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 15227 |
福建 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 581 | 15912 |
福建 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 585 | 14498 |
福建 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 592 | 12178 |
福建 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 11838 |
福建 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 593 | 11838 |
3、2020年福州大学在福建的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 555 | 6153 |
福建 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 529 | 31709 |
福建 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 592 | 2036 |
福建 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 541 | 27133 |
福建 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 564 | 19228 |
福建 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 542 | 26765 |
福建 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 572 | 16709 |
福建 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 588 | 12336 |
标签: