跑出“发光人生” 轮椅上的“奔跑者”用手逐梦
享受比赛的残疾人朋友们。红网时刻新闻8月28日讯(记者余雅琴通讯员李
(相关资料图)
根据2023年8月24日披露数据,山东墨龙(00568)、鼎丰集团汽车(06878)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为68.80%、58.43%、57.85%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、小鹏汽车-W(09868)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+19.02亿元、+14.73亿元、+12.53亿元;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-24.35亿元、-15.36亿元、-2.46亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.80% |
鼎丰集团汽车(06878) | 50.35亿股 | 58.43% |
保利物业(06049) | 0.89亿股 | 57.85% |
中远海能(01138) | 7.44亿股 | 57.43% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.32% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.81% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.81% |
东方证券(03958) | 5.41亿股 | 52.66% |
中州证券(01375) | 6.29亿股 | 52.57% |
华电国际电力股份(01071) | 9.01亿股 | 52.44% |
国美零售(00493) | 236.60亿股 | 49.53% |
华能国际电力股份(00902) | 23.16亿股 | 49.26% |
中国铁建(01186) | 9.57亿股 | 46.10% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 63.65亿股 | 45.86% |
国联证券(01456) | 2.03亿股 | 45.79% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.81亿股 | 45.40% |
长城汽车(02333) | 10.35亿股 | 44.63% |
山东新华製药股份(00719) | 0.87亿股 | 44.46% |
荣昌生物(09995) | 0.83亿股 | 43.91% |
标签: